<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reformo industrielt design</title>
	<atom:link href="http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reformo.dk/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maersk Container Industries vælger Reformo som designpartner</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=865</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Maersk Container Industries vælger Reformo som designpartner April 2012 I forbindelse med udviklingen af Maersk Container Industries nye køle-container, Star Cool Intergrated, er valget faldet på Reformo som design-partner. Den nye container-løsning vil blive markedsledende på mange områder. Reformos rolle er at byde ind med innovative forslag til opbygning samt betjening og hermed bidrage til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Maersk Container Industries vælger Reformo som designpartner</h2>
<p><em>April 2012</em></p>
<p>I forbindelse med udviklingen af Maersk Container Industries nye køle-container, Star Cool Intergrated, er valget faldet på Reformo som design-partner. Den nye container-løsning vil blive markedsledende på mange områder. Reformos rolle er at byde ind med innovative forslag til opbygning samt betjening og hermed bidrage til et højt designniveau på de tekniske landvindinger. De første faser af arbejdet er afsluttet, og allerede nu er Maersk Container Industries begyndt at implementerer resultaterne i de først prototyper.</p>
<p><a class="lightbox" title="Maersk Container Industries" href="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Maersk-Container-Industries.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-866" title="Maersk Container Industries" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Maersk-Container-Industries.jpg" alt="" width="700" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Kolding &#8211; flot omtale af Reformo</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=856</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Business Kolding &#8211; flot omtale af Reformo April 2012 I seneste udgave at Pitstop, Business Koldings nyhedsbrev, er der fokus på design og innovation. I artiklen om Reformo fortæller vi om design som forretning, og hvordan godt design løser problemstillinger på mange niveauer, fra formgivning, over tekniske løsninger til bundlinjen, hvor fordelen ved at bruge et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Business Kolding &#8211; flot omtale af Reformo</h2>
<p><em>April 2012</em></p>
<p>I seneste udgave at Pitstop, Business Koldings nyhedsbrev, er der fokus på design og innovation. I artiklen om Reformo fortæller vi om design som forretning, og hvordan godt design løser problemstillinger på mange niveauer, fra formgivning, over tekniske løsninger til bundlinjen, hvor fordelen ved at bruge et designfirma skal kunne aflæses. Læs mere her:</p>
<p><a href="http://www.businesskolding.dk/p665.asp#b">http://www.businesskolding.dk/p665.asp#b</a><a class="lightbox" title="Pitstop 2012" href="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Pitstop-20121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="Pitstop 2012" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Pitstop-20121.jpg" alt="" width="700" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tommerup Elektronik A/S</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=849</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Tommerup Elektronik December 2011 Virksomheden Tommerup Elektronik A/S, som er en betydende dansk underleverandør af elektronik-løsninger, herunder produktion af LED-prislinjer til benzinselskabernes prisskilte i ind- og udland, har peget på Reformo som partner i udviklingen af helt nye tiltag i virksomheden. Ved hjælp af designdreven innovation sigter vi mod at sætte nye standarder for branchen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Tommerup Elektronik</h2>
<p><em>December 2011</em></p>
<p>Virksomheden Tommerup Elektronik A/S, som er en betydende dansk underleverandør af elektronik-løsninger, herunder produktion af LED-prislinjer til benzinselskabernes prisskilte i ind- og udland, har peget på Reformo som partner i udviklingen af helt nye tiltag i virksomheden. Ved hjælp af designdreven innovation sigter vi mod at sætte nye standarder for branchen, og herved fastholde en markedsposition i allerforreste række.</p>
<p><a href="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Tommerup-02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-853" title="Tommerup 02" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Tommerup-02.jpg" alt="" width="700" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens første hybrid audiometer</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=816</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Verdens første hybrid audiometer November 2011 Reformo har designet det nye audiometer, AD629, som Interacoustics A/S netop har lanceret, der som det første audiometer kombinerer et pc-audiometer og et fritstående audiometer. Man benytter audiometre på høreklinikker og hos ørelæger, til at screene og dianosticere patienterne. Reformo har været med i hele udviklingsforløbet og er rigtigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Verdens første hybrid audiometer</h2>
<p><em>November 2011</em></p>
<p>Reformo har designet det nye audiometer, AD629, som Interacoustics A/S netop har lanceret, der som det første audiometer kombinerer et pc-audiometer og et fritstående audiometer. Man benytter audiometre på høreklinikker og hos ørelæger, til at screene og dianosticere patienterne. Reformo har været med i hele udviklingsforløbet og er rigtigt glade for resultatet, som nu lanceres på det internationale marked.</p>
<p>Læs mere på produktets hjemmeside: <a title="Reformo AD629" href="http://www.interacoustics.com/com_en/Pages/Product/Audiometers/_index.htm?prodid=69836" target="_blank">www.interacoustics.com</a></p>
<p><a class="lightbox" title="AD629" href="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/AD629.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-822" title="AD629" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/AD629.jpg" alt="" width="700" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unik Kol</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=809</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Fremtidens behandling af KOL patienter Oktober 2011 Reformo deltager i UNIK samarbejdet, der blandt andet tæller IBM, KMD og Teknologisk Institut, hvor vi vil hjælpe med at udvikle fremtidens behandling af KOL patienter. 430.000 danskere lever med den kroniske lungesygdom KOL, der udover at forværre patienternes liv, også er en enorm udgift for samfundet. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fremtidens behandling af KOL patienter</h2>
<p><em>Oktober 2011</em></p>
<p>Reformo deltager i UNIK samarbejdet, der blandt andet tæller IBM, KMD og Teknologisk Institut, hvor vi vil hjælpe med at udvikle fremtidens behandling af KOL patienter. 430.000 danskere lever med den kroniske lungesygdom KOL, der udover at forværre patienternes liv, også er en enorm udgift for samfundet. I fællesskab med sygeplejere, læger, designere og ingeniører vil vi give vores bud på, hvordan behandlingen kan gøres bedre til alles fordel.</p>
<p><a href="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/UNIK-KOL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-810" title="UNIK KOL" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/UNIK-KOL.jpg" alt="" width="700" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabula udemøbel</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=765</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Fabula udemøbel September 2011 I forbindelse med kulturnatten præsenterede vi i samarbejde med Insemo ApS udemøblet &#8220;Fabula&#8221;. Projektet er en del af &#8220;Leg og Læring &#8211; Kids n Tweens Lifestyle&#8221; projektet, hvor man arbejder med de 3-12 årige. Møblet kombinerer på smuk vis muligheden for at tage et ophold, med muligheden for at lege. Bænken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fabula udemøbel</h2>
<p><em>September 2011</em></p>
<p>I forbindelse med kulturnatten præsenterede vi i samarbejde med Insemo ApS udemøblet &#8220;Fabula&#8221;. Projektet er en del af &#8220;Leg og Læring &#8211; Kids n Tweens Lifestyle&#8221; projektet, hvor man arbejder med de 3-12 årige. Møblet kombinerer på smuk vis muligheden for at tage et ophold, med muligheden for at lege. Bænken er lavet i gummi, hvor kernen består af opskårne dæk fra lastbiler og overfladen er lavet i et blødt gummimateriale, der gør det behageligt at sidde eller lege. Oftest kender man materialet fra legepladser, hvor det bliver brugt med stor succes som faldunderlag. Vi udfordrede Insemo ved at skabe en meget 3-dimensionel form, der efterfølgende blev støbt hos Insemo i Middelfart. Vi er stolte af resultatet og glæder os til at se produktet blive færdigudviklet.</p>
<p>Læs mere om Kids n Tweens projektet her: <a href="http://www.kidsntweens.dk/idd1.asp" target="_blank">www.kidsntweens.dk/idd1.asp</a></p>
<p>Læs mere om Insemo ApS her: <a href="http://www.insemo.dk" target="_blank">www.insemo.dk</a></p>
<p>Se video om projektet her: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hOl3gCcLSKM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hOl3gCcLSKM</a></p>
<p>Se video af Fabula her: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=smBOadgCbeE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=smBOadgCbeE</a></p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://reformo.dk/wordpress/?attachment_id=780' title='Fabula cirkel'><img width="150" height="150" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Fabula-cirkel1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fabula cirkel" title="Fabula cirkel" /></a>
<a href='http://reformo.dk/wordpress/?attachment_id=771' title='Fabula Grafitti'><img width="150" height="150" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Fabula-Grafitti-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fabula Grafitti" title="Fabula Grafitti" /></a>
<a href='http://reformo.dk/wordpress/?attachment_id=769' title='Fabula med børn'><img width="150" height="150" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/Fabula-med-børn-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fabula med børn" title="Fabula med børn" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travl Kulturnat for Reformo</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=746</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Travl kulturnat i Kolding August 2011 I forbindelse med Kulturnatten i Kolding, fredag den 19. august, er Reformo involveret på flere fronter. Om formiddagen præsenteres resultatet af vores samarbejde med Insemo ApS i form af Fabula, en bænk til ophold og leg, udført i 450 kg gummimateriale og stål. Bænken kombinerer muligheden for at lege [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Travl kulturnat i Kolding</h2>
<p><em>August 2011</em></p>
<p>I forbindelse med Kulturnatten i Kolding, fredag den 19. august, er Reformo involveret på flere fronter. Om formiddagen præsenteres resultatet af vores samarbejde med Insemo ApS i form af Fabula, en bænk til ophold og leg, udført i 450 kg gummimateriale og stål. Bænken kombinerer muligheden for at lege med at kunne tage sig et hvil i byen.</p>
<p>Senere åbnes udstillingen &#8220;lækre modeller&#8221;, hvor Reformo i fælleskab med Louise Campell, Ole Jensen og Helene Vonsild, beskriver og viser hvordan brugen af modeller er en uundværlig del af det daglige arbejde som designer.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-755" title="kulturnat02" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/kulturnat02.jpg" alt="kulturnat02" width="1000" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ommelift</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=724</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Ommelift a/s Juli 2011 Reformo har indledt et indgående samarbejde med en af Nordeuropas største producenter af larvefodslifte og trailerlifte, Ommelift A/S. Via et strategisk hovedgreb nytænkes det omfattende produktprogram, fra helhed til detalje. Det fælles udviklingsarbejde vil sætte sit præg på udformning og betjening af de mange lifte, og føre til et mere ensartet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ommelift a/s</h2>
<address>Juli 2011 </address>
<address></address>
<p>Reformo har indledt et indgående samarbejde med en af Nordeuropas største producenter af larvefodslifte og trailerlifte, Ommelift A/S. Via et strategisk hovedgreb nytænkes det omfattende produktprogram, fra helhed til detalje. Det fælles udviklingsarbejde vil sætte sit præg på udformning og betjening af de mange lifte, og føre til et mere ensartet og genkendeligt look for liftene, som i forvejen er kendt for deres høje kvalitet og driftsikkerhed.</p>
<address></address>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-725" title="ommelift1" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/ommelift1.jpg" alt="ommelift1" width="700" height="137" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo launch</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=671</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Apollo launch Juni 2011 Apollo-lysestagen kan nu købes i butikkerne rundt i landet &#8211; blandt andet i Inspiration. Den kan også købes direkte hos RikkiTikki web-shop. Lysestagen er blevet godt modtaget, første produktion er afsat og en ny sending er på vej. http://www.rikkitikkishop.dk/apollo__lysestage__sort-p-6646.html   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Apollo launch</h2>
<address>Juni 2011</address>
<p>Apollo-lysestagen kan nu købes i butikkerne rundt i landet &#8211; blandt andet i Inspiration. Den kan også købes direkte hos RikkiTikki web-shop. Lysestagen er blevet godt modtaget, første produktion er afsat og en ny sending er på vej.</p>
<p><a class="alignleft" title="Apollo" href="http://www.rikkitikkishop.dk/apollo__lysestage__sort-p-6646.html" target="_blank">http://www.rikkitikkishop.dk/apollo__lysestage__sort-p-6646.html</a> </p>
<p style="text-align: left;"> <img class="alignleft size-full wp-image-708" title="gazzel-apollo-iv-x-3" src="http://reformo.dk/wordpress/wp-content/uploads/gazzel-apollo-iv-x-3.jpg" alt="gazzel-apollo-iv-x-3" width="700" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interacoustics a/s</title>
		<link>http://reformo.dk/wordpress/?p=660</link>
		<comments>http://reformo.dk/wordpress/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reformo.dk/wordpress/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Interacoustsics a/s Juni 2011 Vores succesfulde samarbejde med Interacoustics fortsætter. Vi har netop færdiggjort designet af 4 stationære produkter for Interacoustics, og går nu igang med endnu et projekt. De første fire produkter vil blive lanceret i slutningen af dette år, og i løbet af 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Interacoustsics a/s</h2>
<address>Juni 2011</address>
<p>Vores succesfulde samarbejde med Interacoustics fortsætter. Vi har netop færdiggjort designet af 4 stationære produkter for Interacoustics, og går nu igang med endnu et projekt. De første fire produkter vil blive lanceret i slutningen af dette år, og i løbet af 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reformo.dk/wordpress/?feed=rss2&#038;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

